Coronavirus Statistik in Österreich nach Bezirken / Städten
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für alle Bezirke und Städte Österreichs.
Top 5 Bezirke
Die Top 5 Bezirke in Österreich, gemessen an den Corona Infizierten pro 1.000 Einwohner.
Bezirk | Bundesland | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten | Niederösterreich | 768.18 | 90.217 | 13 | 89.886 | 04.06.23 |
Scheibbs | Niederösterreich | 756.63 | 31.560 | 5 | 31.448 | 04.06.23 |
Melk | Niederösterreich | 756.32 | 59.582 | 16 | 59.051 | 04.06.23 |
Salzburg-Umgebung | Salzburg | 754.54 | 117.694 | 22 | 117.343 | 04.06.23 |
Hallein | Salzburg | 750.84 | 45.998 | 0 | 45.848 | 04.06.23 |
Alle Bezirke Österreichs
Gesamtübersicht über die Corona Infektionszahlen aller Bezirke und Städte in Österreich.