Coronavirus Statistik in Österreich nach Bezirken / Städten
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für alle Bezirke und Städte Österreichs.
Top 5 Bezirke
Die Top 5 Bezirke in Österreich, gemessen an den Corona Infizierten pro 1.000 Einwohner.
Bezirk | Bundesland | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|---|
Landeck | Tirol | 18.35 | 820 | 1 | 799 | 19.06.20 |
Kitzbühel | Tirol | 4.29 | 281 | 0 | 266 | 19.06.20 |
Kufstein | Tirol | 3.86 | 434 | 0 | 386 | 19.06.20 |
Imst | Tirol | 3.78 | 234 | 0 | 225 | 19.06.20 |
Schwaz | Tirol | 3.60 | 308 | 0 | 285 | 19.06.20 |
Alle Bezirke Österreichs
Gesamtübersicht über die Corona Infektionszahlen aller Bezirke und Städte in Österreich.