Coronavirus Statistik in Österreich nach Bezirken / Städten
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für alle Bezirke und Städte Österreichs.
Top 5 Bezirke
Die Top 5 Bezirke in Österreich, gemessen an den Corona Infizierten pro 1.000 Einwohner.
Bezirk | Bundesland | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|---|
Hallein | Salzburg | 605.44 | 36.927 | 327 | 36.311 | 25.06.22 |
Scheibbs | Niederösterreich | 592.71 | 24.637 | 203 | 24.316 | 25.06.22 |
Salzburg-Umgebung | Salzburg | 592.33 | 91.589 | 905 | 90.323 | 25.06.22 |
Amstetten | Niederösterreich | 589.49 | 68.730 | 620 | 67.670 | 25.06.22 |
Landeck | Tirol | 583.77 | 25.888 | 205 | 25.564 | 25.06.22 |
Alle Bezirke Österreichs
Gesamtübersicht über die Corona Infektionszahlen aller Bezirke und Städte in Österreich.