Coronavirus in Kärnten
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Kärnten.
Aktuelle Statistik für Kärnten
Aktuell Erkrankte
5Genesen
331.330Getestet
6.999.323Schnitt pro 1.000 Einwohner
588.31Verstorben
1.724Vollständig geimpfte in Kärnten
319.74956.48% der Gesamtbevölkerung in Kärnten sind geimpft und verfügen über ein Impfzertifikat.Coronavirus Tagesstatistik für Kärnten
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Kärnten, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
333.080 | 5 | 331.330 | 1.724 | |
333.079 | 6 | 331.325 | 1.724 | |
333.078 | 7 | 331.324 | 1.724 | |
333.077 | 7 | 331.322 | 1.724 | |
333.075 | 11 | 331.319 | 1.724 | |
333.075 | 11 | 331.317 | 1.724 | |
333.075 | 12 | 331.315 | 1.724 |
Pandemieverlauf
Pandemieverlauf für Kärnten mit einer Chronologie verschiedener ausgewählter Coronavirus Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung.
Sehen sie sich die Zusammenfassung der COVID-19 Pandemie in Österreich an.
Kärnten Bezirke
Übersicht der Bezirke von Kärnten, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.
Bezirk | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|
Feldkirchen | 0.37 | 11 | 0 | 10 | |
Hermagor | 0.11 | 2 | 0 | 2 | |
Klagenfurt Land | 0.56 | 34 | 2 | 30 | |
Klagenfurt Stadt | 0.68 | 70 | 0 | 67 | |
Sankt Veit an der Glan | 0.89 | 48 | 0 | 48 | |
Spittal an der Drau | 0.44 | 33 | 0 | 32 | |
Villach Land | 0.58 | 38 | 0 | 36 | |
Villach Stadt | 0.25 | 16 | 0 | 15 | |
Völkermarkt | 0.62 | 26 | 0 | 23 | |
Wolfsberg | 0.65 | 34 | 2 | 29 | |
Summe | 312 | 4 | 292 |
Coronavirus Fakten für Kärnten
Das Bundesland Kärnten hat 566.166 Einwohner und 333.080 laborbestätigten Fälle, was einen Durchschnitt von 588.31 Corona Infizierten pro 1.000 Einwohner ergibt.
Die ersten gemeldeten Coronavirus (COVID-19) Fälle (1 Person(en)) in Kärnten gab es bereits am 04.03.20.
Die Höchstzahl an gleichzeitig neu erkrankten Personen gab es am 15.03.22 mit 3.455 aktiven neu Erkrankten, das ist der bisherige Höchststand.