Coronavirus in Oberösterreich
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Oberösterreich.
Aktuelle Statistik für Oberösterreich
Aktuell Erkrankte
48Genesen
1.034.456Getestet
26.149.734Schnitt pro 1.000 Einwohner
686.58Verstorben
3.581Vollständig geimpfte in Oberösterreich
823.70454.47% der Gesamtbevölkerung in Oberösterreich sind geimpft und verfügen über ein Impfzertifikat.Coronavirus Tagesstatistik für Oberösterreich
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Oberösterreich, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
1.038.263 | 48 | 1.034.456 | 3.581 | |
1.038.250 | 54 | 1.034.452 | 3.581 | |
1.038.243 | 61 | 1.034.444 | 3.581 | |
1.038.235 | 73 | 1.034.425 | 3.581 | |
1.038.232 | 74 | 1.034.412 | 3.581 | |
1.038.230 | 78 | 1.034.399 | 3.581 | |
1.038.222 | 79 | 1.034.373 | 3.581 |
Pandemieverlauf
Pandemieverlauf für Oberösterreich mit einer Chronologie verschiedener ausgewählter Coronavirus Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung.
Sehen sie sich die Zusammenfassung der COVID-19 Pandemie in Österreich an.
Oberösterreich Bezirke
Übersicht der Bezirke von Oberösterreich, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.
Bezirk | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|
Braunau am Inn | 1.13 | 123 | 0 | 116 | |
Eferding | 1.39 | 47 | 1 | 40 | |
Freistadt | 1.32 | 89 | 0 | 82 | |
Gmunden | 0.61 | 63 | 1 | 58 | |
Grieskirchen | 1.02 | 67 | 0 | 65 | |
Kirchdorf an der Krems | 0.54 | 31 | 0 | 29 | |
Linz (Stadt) | 1.30 | 272 | 4 | 245 | |
Linz-Land | 1.13 | 175 | 0 | 165 | |
Perg | 2.49 | 174 | 0 | 159 | |
Ried im Innkreis | 0.61 | 38 | 0 | 37 | |
Rohrbach | 1.81 | 103 | 0 | 100 | |
Schärding | 0.68 | 39 | 0 | 38 | |
Steyr (Stadt) | 1.45 | 55 | 0 | 53 | |
Steyr-Land | 2.49 | 153 | 0 | 143 | |
Urfahr-Umgebung | 2.31 | 202 | 0 | 193 | |
Vöcklabruck | 0.53 | 74 | 1 | 66 | |
Wels (Stadt) | 0.66 | 42 | 0 | 42 | |
Wels-Land | 0.77 | 58 | 1 | 56 | |
Summe | 1.805 | 8 | 1.687 |
Coronavirus Fakten für Oberösterreich
Das Bundesland Oberösterreich hat 1.512.226 Einwohner und 1.038.263 laborbestätigten Fälle, was einen Durchschnitt von 686.58 Corona Infizierten pro 1.000 Einwohner ergibt.
Die ersten gemeldeten Coronavirus (COVID-19) Fälle (1 Person(en)) in Oberösterreich gab es bereits am 06.03.20.
Die Höchstzahl an gleichzeitig neu erkrankten Personen gab es am 15.03.22 mit 10.401 aktiven neu Erkrankten, das ist der bisherige Höchststand.