Coronavirus in Niederösterreich
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Niederösterreich.
Aktuelle Statistik für Niederösterreich
Aktuell Erkrankte
144Genesen
1.170.356Getestet
41.240.154Schnitt pro 1.000 Einwohner
688.03Verstorben
4.685Vollständig geimpfte in Niederösterreich
1.069.79362.63% der Gesamtbevölkerung in Niederösterreich sind geimpft und verfügen über ein Impfzertifikat.Coronavirus Tagesstatistik für Niederösterreich
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Niederösterreich, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
1.175.255 | 144 | 1.170.356 | 4.685 | |
1.175.237 | 146 | 1.170.341 | 4.685 | |
1.175.221 | 149 | 1.170.321 | 4.685 | |
1.175.189 | 145 | 1.170.285 | 4.684 | |
1.175.174 | 153 | 1.170.254 | 4.682 | |
1.175.160 | 154 | 1.170.231 | 4.682 | |
1.175.137 | 153 | 1.170.210 | 4.682 |
Pandemieverlauf
Pandemieverlauf für Niederösterreich mit einer Chronologie verschiedener ausgewählter Coronavirus Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung.
Sehen sie sich die Zusammenfassung der COVID-19 Pandemie in Österreich an.
Niederösterreich Bezirke
Übersicht der Bezirke von Niederösterreich, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.
Bezirk | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|
Amstetten | 1.92 | 225 | 0 | 209 | |
Baden | 1.06 | 158 | 8 | 134 | |
Bruck an der Leitha | 0.91 | 98 | 0 | 88 | |
Gmünd | 0.28 | 10 | 0 | 10 | |
Gänserndorf | 0.70 | 75 | 2 | 60 | |
Hollabrunn | 0.85 | 44 | 0 | 41 | |
Horn | 2.04 | 63 | 0 | 54 | |
Korneuburg | 1.69 | 156 | 7 | 138 | |
Krems (Land) | 1.83 | 104 | 1 | 93 | |
Krems an der Donau (Stadt) | 1.60 | 40 | 0 | 36 | |
Lilienfeld | 1.65 | 42 | 0 | 33 | |
Melk | 1.66 | 131 | 0 | 125 | |
Mistelbach | 1.51 | 116 | 0 | 107 | |
Mödling | 1.25 | 151 | 1 | 138 | |
Neunkirchen | 1.41 | 123 | 3 | 116 | |
Sankt Pölten (Land) | 1.81 | 242 | 2 | 222 | |
Sankt Pölten (Stadt) | 1.31 | 74 | 1 | 66 | |
Scheibbs | 1.75 | 73 | 0 | 72 | |
Tulln | 1.42 | 153 | 0 | 137 | |
Waidhofen an der Thaya | 2.65 | 68 | 0 | 66 | |
Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 1.70 | 19 | 0 | 17 | |
Wiener Neustadt (Land) | 0.99 | 79 | 2 | 70 | |
Wiener Neustadt (Stadt) | 1.08 | 51 | 1 | 49 | |
Zwettl | 1.70 | 71 | 0 | 69 | |
Summe | 2.366 | 28 | 2.150 |
Coronavirus Fakten für Niederösterreich
Das Bundesland Niederösterreich hat 1.708.140 Einwohner und 1.175.255 laborbestätigten Fälle, was einen Durchschnitt von 688.03 Corona Infizierten pro 1.000 Einwohner ergibt.
Die ersten gemeldeten Coronavirus (COVID-19) Fälle (2 Person(en)) in Niederösterreich gab es bereits am 28.02.20.
Die Höchstzahl an gleichzeitig neu erkrankten Personen gab es am 15.03.22 mit 14.385 aktiven neu Erkrankten, das ist der bisherige Höchststand.