Coronavirus in Tirol
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Tirol.
Aktuelle Statistik für Tirol
Aktuell Erkrankte
13Genesen
514.423Getestet
10.312.944Schnitt pro 1.000 Einwohner
673.17Verstorben
1.511Vollständig geimpfte in Tirol
438.31957.19% der Gesamtbevölkerung in Tirol sind geimpft und verfügen über ein Impfzertifikat.Coronavirus Tagesstatistik für Tirol
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Tirol, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
515.981 | 13 | 514.423 | 1.511 | |
515.978 | 14 | 514.420 | 1.511 | |
515.978 | 17 | 514.416 | 1.511 | |
515.975 | 21 | 514.413 | 1.511 | |
515.970 | 23 | 514.408 | 1.511 | |
515.970 | 25 | 514.403 | 1.511 | |
515.970 | 27 | 514.393 | 1.511 |
Pandemieverlauf
Pandemieverlauf für Tirol mit einer Chronologie verschiedener ausgewählter Coronavirus Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung.
Sehen sie sich die Zusammenfassung der COVID-19 Pandemie in Österreich an.
Tirol Bezirke
Übersicht der Bezirke von Tirol, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.
Bezirk | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|
Imst | 3.78 | 234 | 0 | 225 | |
Innsbruck-Land | 1.56 | 287 | 0 | 273 | |
Innsbruck-Stadt | 2.55 | 333 | 0 | 322 | |
Kitzbühel | 4.29 | 281 | 0 | 266 | |
Kufstein | 3.86 | 434 | 0 | 386 | |
Landeck | 18.35 | 820 | 1 | 799 | |
Lienz | 2.21 | 108 | 0 | 94 | |
Reutte | 1.41 | 47 | 0 | 45 | |
Schwaz | 3.60 | 308 | 0 | 285 | |
Summe | 2.852 | 1 | 2.695 |
Coronavirus Fakten für Tirol
Das Bundesland Tirol hat 766.492 Einwohner und 515.981 laborbestätigten Fälle, was einen Durchschnitt von 673.17 Corona Infizierten pro 1.000 Einwohner ergibt.
Die ersten gemeldeten Coronavirus (COVID-19) Fälle (2 Person(en)) in Tirol gab es bereits am 04.03.20.
Die Höchstzahl an gleichzeitig neu erkrankten Personen gab es am 31.01.22 mit 4.290 aktiven neu Erkrankten, das ist der bisherige Höchststand.