Laborbestätigte Fälle
205.278+0,000%Veränderung zum Vortag
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Vorarlberg.
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Vorarlberg, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
205.278 | 681 | 204.133 | 637 | |
205.204 | 732 | 204.064 | 637 | |
205.030 | 756 | 203.963 | 637 | |
204.968 | 778 | 203.703 | 637 | |
204.945 | 870 | 203.564 | 637 | |
204.844 | 904 | 203.432 | 637 | |
204.776 | 995 | 203.294 | 637 |
Übersicht der Bezirke von Vorarlberg, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.