Laborbestätigte Fälle
256.256+0,000%Veränderung zum Vortag
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Vorarlberg.
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Vorarlberg, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
256.256 | 575 | 255.110 | 681 | |
256.153 | 549 | 255.062 | 681 | |
256.037 | 484 | 254.997 | 681 | |
255.903 | 418 | 254.935 | 681 | |
255.821 | 371 | 254.874 | 681 | |
255.800 | 367 | 254.799 | 681 | |
255.741 | 350 | 254.773 | 681 |
Übersicht der Bezirke von Vorarlberg, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.