Laborbestätigte Fälle
261.869+0,000%Veränderung zum Vortag
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Vorarlberg.
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Vorarlberg, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
261.869 | 23 | 261.156 | 692 | |
261.865 | 25 | 261.154 | 692 | |
261.856 | 23 | 261.149 | 692 | |
261.854 | 23 | 261.139 | 692 | |
261.853 | 22 | 261.138 | 692 | |
261.850 | 20 | 261.135 | 692 | |
261.848 | 30 | 261.134 | 692 |
Übersicht der Bezirke von Vorarlberg, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.