Laborbestätigte Fälle
1.421.802+0,000%Veränderung zum Vortag
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Wien.
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Wien, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
1.421.802 | 334 | 1.414.016 | 4.817 | |
1.421.748 | 314 | 1.414.000 | 4.817 | |
1.421.705 | 388 | 1.413.963 | 4.817 | |
1.421.636 | 394 | 1.413.933 | 4.817 | |
1.421.607 | 427 | 1.413.856 | 4.817 | |
1.421.575 | 437 | 1.413.782 | 4.817 | |
1.421.532 | 409 | 1.413.720 | 4.817 |
Übersicht der Bezirke von Wien, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.
Bezirk | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 1.69 | 3.302 | 152 | 2.759 | |
Summe | 3.302 | 152 | 2.759 |