Laborbestätigte Fälle
1.420.538+0,000%Veränderung zum Vortag
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Wien.
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Wien, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
1.420.538 | 567 | 1.412.410 | 4.815 | |
1.420.458 | 616 | 1.412.398 | 4.815 | |
1.420.317 | 667 | 1.412.310 | 4.815 | |
1.420.247 | 644 | 1.412.182 | 4.813 | |
1.420.229 | 654 | 1.412.046 | 4.813 | |
1.420.174 | 683 | 1.411.884 | 4.813 | |
1.420.070 | 709 | 1.411.683 | 4.813 |
Übersicht der Bezirke von Wien, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.
Bezirk | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 727.98 | 1.420.538 | 567 | 1.412.410 | |
Summe | 1.420.538 | 567 | 1.412.410 |