Laborbestätigte Fälle
899.064+0,000%Veränderung zum Vortag
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Wien.
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Wien, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
899.064 | 5.845 | 883.064 | 3.978 | |
897.963 | 6.247 | 882.556 | 3.977 | |
897.219 | 6.382 | 881.601 | 3.977 | |
896.549 | 6.508 | 880.211 | 3.974 | |
896.038 | 6.840 | 878.905 | 3.973 | |
895.288 | 7.046 | 877.184 | 3.972 | |
894.358 | 7.438 | 876.005 | 3.969 |
Übersicht der Bezirke von Wien, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.
Bezirk | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 468.03 | 899.064 | 5.845 | 883.064 | |
Summe | 899.064 | 5.845 | 883.064 |