Laborbestätigte Fälle
1.324.296+0,000%Veränderung zum Vortag
Sammlung und Übersicht der COVID-19 Erkrankungen für Wien.
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Wien, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|
1.324.296 | 8.614 | 1.304.331 | 4.603 | |
1.322.968 | 8.418 | 1.303.582 | 4.603 | |
1.321.693 | 8.248 | 1.303.374 | 4.600 | |
1.320.186 | 7.773 | 1.302.857 | 4.597 | |
1.318.275 | 7.041 | 1.302.349 | 4.593 | |
1.317.349 | 6.975 | 1.301.682 | 4.592 | |
1.316.420 | 6.575 | 1.300.947 | 4.588 |
Übersicht der Bezirke von Wien, mit der Anzahl an aktiven Coronavirus Fällen, sowie den genesenen Personen.
Bezirk | pro 1.000 Einwohner | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Genesen | Aktualität |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 678.65 | 1.324.296 | 8.614 | 1.304.331 | |
Summe | 1.324.296 | 8.614 | 1.304.331 |