Coronavirus în Austria după district / oraș
Colectare și prezentare generală a bolilor COVID-19 pentru toate districtele și orașele din Austria.
Top 5 raioane
Primele 5 districte din Austria, măsurate prin numărul de persoane infectate la 1000 de locuitori.
District | Stat | la 1.000 de locuitori | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Recuperat | Actualitate |
---|---|---|---|---|---|---|
Hallein | Salzburg | 605.44 | 36.927 | 327 | 36.311 | 25.06.22 |
Scheibbs | Austria de Jos | 592.71 | 24.637 | 203 | 24.316 | 25.06.22 |
Salzburg-Umgebung | Salzburg | 592.33 | 91.589 | 905 | 90.323 | 25.06.22 |
Amstetten | Austria de Jos | 589.49 | 68.730 | 620 | 67.670 | 25.06.22 |
Landeck | Tirol | 583.77 | 25.888 | 205 | 25.564 | 25.06.22 |
Toate districtele din Austria
Prezentare generală a numerelor de incidență Corona din toate districtele și orașele din Austria.