Coronavirus în Austria după district / oraș
Colectare și prezentare generală a bolilor COVID-19 pentru toate districtele și orașele din Austria.
Top 5 raioane
Primele 5 districte din Austria, măsurate prin numărul de persoane infectate la 1000 de locuitori.
District | Stat | la 1.000 de locuitori | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Recuperat | Actualitate |
---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten | Austria de Jos | 761.70 | 89.456 | 339 | 88.669 | 23.03.23 |
Melk | Austria de Jos | 750.66 | 59.136 | 229 | 58.379 | 23.03.23 |
Salzburg-Umgebung | Salzburg | 750.55 | 117.073 | 254 | 116.398 | 23.03.23 |
Scheibbs | Austria de Jos | 750.52 | 31.305 | 116 | 31.043 | 23.03.23 |
Hallein | Salzburg | 747.40 | 45.787 | 76 | 45.535 | 23.03.23 |
Toate districtele din Austria
Prezentare generală a numerelor de incidență Corona din toate districtele și orașele din Austria.