Cazuri confirmate de laborator
899.064+0,000%Treceți la ziua precedentă
Colectarea și prezentarea generală a bolilor COVID-19 pentru Viena.
Statistici zilnice despre coronavirus pentru ultimele șapte zile pentru Viena.
Data | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Numărul de recuperări | Numărul de decedați |
---|---|---|---|---|
899.064 | 5.845 | 883.064 | 3.978 | |
897.963 | 6.247 | 882.556 | 3.977 | |
897.219 | 6.382 | 881.601 | 3.977 | |
896.549 | 6.508 | 880.211 | 3.974 | |
896.038 | 6.840 | 878.905 | 3.973 | |
895.288 | 7.046 | 877.184 | 3.972 | |
894.358 | 7.438 | 876.005 | 3.969 |
Prezentare generală a districtelor din Viena, cu numărul de cazuri active de coronavirus și persoanele recuperate.
District | la 1.000 de locuitori | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Recuperat | Actualitate |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 468.03 | 899.064 | 5.845 | 883.064 | |
Total | 899.064 | 5.845 | 883.064 |