Cazuri confirmate de laborator
1.420.538+0,000%Treceți la ziua precedentă
Colectarea și prezentarea generală a bolilor COVID-19 pentru Viena.
Statistici zilnice despre coronavirus pentru ultimele șapte zile pentru Viena.
Data | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Numărul de recuperări | Numărul de decedați |
---|---|---|---|---|
1.420.538 | 567 | 1.412.410 | 4.815 | |
1.420.458 | 616 | 1.412.398 | 4.815 | |
1.420.317 | 667 | 1.412.310 | 4.815 | |
1.420.247 | 644 | 1.412.182 | 4.813 | |
1.420.229 | 654 | 1.412.046 | 4.813 | |
1.420.174 | 683 | 1.411.884 | 4.813 | |
1.420.070 | 709 | 1.411.683 | 4.813 |
Prezentare generală a districtelor din Viena, cu numărul de cazuri active de coronavirus și persoanele recuperate.
District | la 1.000 de locuitori | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Recuperat | Actualitate |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 727.98 | 1.420.538 | 567 | 1.412.410 | |
Total | 1.420.538 | 567 | 1.412.410 |