Cazuri confirmate de laborator
1.324.296+0,000%Treceți la ziua precedentă
Colectarea și prezentarea generală a bolilor COVID-19 pentru Viena.
Statistici zilnice despre coronavirus pentru ultimele șapte zile pentru Viena.
Data | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Numărul de recuperări | Numărul de decedați |
---|---|---|---|---|
1.324.296 | 8.614 | 1.304.331 | 4.603 | |
1.322.968 | 8.418 | 1.303.582 | 4.603 | |
1.321.693 | 8.248 | 1.303.374 | 4.600 | |
1.320.186 | 7.773 | 1.302.857 | 4.597 | |
1.318.275 | 7.041 | 1.302.349 | 4.593 | |
1.317.349 | 6.975 | 1.301.682 | 4.592 | |
1.316.420 | 6.575 | 1.300.947 | 4.588 |
Prezentare generală a districtelor din Viena, cu numărul de cazuri active de coronavirus și persoanele recuperate.
District | la 1.000 de locuitori | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Recuperat | Actualitate |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 678.65 | 1.324.296 | 8.614 | 1.304.331 | |
Total | 1.324.296 | 8.614 | 1.304.331 |