Cazuri confirmate de laborator
256.256+0,000%Treceți la ziua precedentă
Colectarea și prezentarea generală a bolilor COVID-19 pentru Vorarlberg.
Statistici zilnice despre coronavirus pentru ultimele șapte zile pentru Vorarlberg.
Data | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Numărul de recuperări | Numărul de decedați |
---|---|---|---|---|
256.256 | 575 | 255.110 | 681 | |
256.153 | 549 | 255.062 | 681 | |
256.037 | 484 | 254.997 | 681 | |
255.903 | 418 | 254.935 | 681 | |
255.821 | 371 | 254.874 | 681 | |
255.800 | 367 | 254.799 | 681 | |
255.741 | 350 | 254.773 | 681 |
Prezentare generală a districtelor din Vorarlberg, cu numărul de cazuri active de coronavirus și persoanele recuperate.