Cazuri confirmate de laborator
205.278+0,000%Treceți la ziua precedentă
Colectarea și prezentarea generală a bolilor COVID-19 pentru Vorarlberg.
Statistici zilnice despre coronavirus pentru ultimele șapte zile pentru Vorarlberg.
Data | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Numărul de recuperări | Numărul de decedați |
---|---|---|---|---|
205.278 | 681 | 204.133 | 637 | |
205.204 | 732 | 204.064 | 637 | |
205.030 | 756 | 203.963 | 637 | |
204.968 | 778 | 203.703 | 637 | |
204.945 | 870 | 203.564 | 637 | |
204.844 | 904 | 203.432 | 637 | |
204.776 | 995 | 203.294 | 637 |
Prezentare generală a districtelor din Vorarlberg, cu numărul de cazuri active de coronavirus și persoanele recuperate.