Cazuri confirmate de laborator
261.869+0,000%Treceți la ziua precedentă
Colectarea și prezentarea generală a bolilor COVID-19 pentru Vorarlberg.
Statistici zilnice despre coronavirus pentru ultimele șapte zile pentru Vorarlberg.
Data | Numărul de cazuri | În prezent bolnav | Numărul de recuperări | Numărul de decedați |
---|---|---|---|---|
261.869 | 23 | 261.156 | 692 | |
261.865 | 25 | 261.154 | 692 | |
261.856 | 23 | 261.149 | 692 | |
261.854 | 23 | 261.139 | 692 | |
261.853 | 22 | 261.138 | 692 | |
261.850 | 20 | 261.135 | 692 | |
261.848 | 30 | 261.134 | 692 |
Prezentare generală a districtelor din Vorarlberg, cu numărul de cazuri active de coronavirus și persoanele recuperate.