Koronavirus v Avstriji po okrožju / mestu
Zbirka in pregled bolezni COVID-19 za vsa okrožja in mesta v Avstriji.
5 najboljših okrožij
5 najboljših okrožij v Avstriji, merjeno s korono okuženimi na 1.000 prebivalcev.
Okrožje | Država | na 1000 prebivalcev | Število primerov | Trenutno bolan | Ozdravljeno | Aktualnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten | Spodnja Avstrija | 768.22 | 90.221 | 10 | 89.898 | 07.06.23 |
Scheibbs | Spodnja Avstrija | 756.66 | 31.561 | 2 | 31.449 | 07.06.23 |
Melk | Spodnja Avstrija | 756.41 | 59.589 | 17 | 59.055 | 07.06.23 |
Salzburg-Umgebung | Salzburg | 754.55 | 117.696 | 18 | 117.355 | 07.06.23 |
Hallein | Salzburg | 750.86 | 45.999 | 1 | 45.849 | 07.06.23 |
Vsa okrožja Avstrije
Celoten pregled števila okužb s korona v vseh okrožjih in mestih v Avstriji.