Koronavirus v Avstriji po okrožju / mestu
Zbirka in pregled bolezni COVID-19 za vsa okrožja in mesta v Avstriji.
5 najboljših okrožij
5 najboljših okrožij v Avstriji, merjeno s korono okuženimi na 1.000 prebivalcev.
Okrožje | Država | na 1000 prebivalcev | Število primerov | Trenutno bolan | Ozdravljeno | Aktualnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten | Spodnja Avstrija | 728.16 | 85.516 | 182 | 84.936 | 13.01.23 |
Hallein | Salzburg | 727.04 | 44.540 | 78 | 44.297 | 13.01.23 |
Salzburg-Umgebung | Salzburg | 725.84 | 113.218 | 218 | 112.581 | 13.01.23 |
Scheibbs | Spodnja Avstrija | 725.49 | 30.261 | 48 | 30.087 | 13.01.23 |
Melk | Spodnja Avstrija | 718.82 | 56.628 | 124 | 56.097 | 13.01.23 |
Vsa okrožja Avstrije
Celoten pregled števila okužb s korona v vseh okrožjih in mestih v Avstriji.