Laboratorijsko potrjeni primeri
6.081.287+0,000%Spremenite na prejšnji dan
Zbiranje in pregled trenutnih številk COVID-19 s sklicevanjem na vir za vso Avstrijo, zvezne dežele in okrožja ter ljudi, ki so trenutno bolni.
Dnevna statistika o koronavirusu za zadnjih sedem dni ali zadnji teden za Avstrija, razvrščena po datumu.
Datum | Število primerov | Trenutno bolan | Število izterjave | Preizkušeno | Število umrlih |
---|---|---|---|---|---|
6.081.287 | 627 | 6.054.934 | 208.102.986 | 22.542 | |
6.081.188 | 632 | 6.054.883 | 208.102.986 | 22.542 | |
6.081.105 | 724 | 6.054.802 | 208.102.986 | 22.542 | |
6.080.979 | 751 | 6.054.678 | 208.102.986 | 22.541 | |
6.080.913 | 830 | 6.054.531 | 208.080.382 | 22.539 | |
6.080.861 | 853 | 6.054.394 | 208.080.382 | 22.539 | |
6.080.778 | 831 | 6.054.249 | 208.080.382 | 22.538 |
Tečaj o pandemiji za vso Avstrijo s kronologijo različnih izbranih ukrepov avstrijske zvezne vlade glede koronavirusa.
Oglejte si povzetek pandemije COVID-19 v Avstriji.
5 najboljših okrožij v Avstriji, merjeno s korono okuženimi na 1.000 prebivalcev.