Laboratorijsko potrjeni primeri
205.085+0,000%Spremenite na prejšnji dan
Zbirka in pregled bolezni COVID-19 za Vorarlberg.
Dnevna statistika o koronavirusu za zadnjih sedem dni ali zadnji teden za Vorarlberg, razvrščena po datumu.
Datum | Število primerov | Trenutno bolan | Število izterjave | Število umrlih |
---|---|---|---|---|
205.085 | 753 | 204.018 | 637 | |
205.025 | 777 | 203.759 | 637 | |
205.003 | 870 | 203.622 | 637 | |
204.901 | 903 | 203.492 | 637 | |
204.830 | 994 | 203.349 | 637 | |
204.654 | 1.019 | 203.213 | 637 | |
204.542 | 1.070 | 203.075 | 637 |
Pregled okrožij Vorarlberg, s številom aktivnih primerov koronavirusa in ozdravljenih ljudi.