Laboratorijsko potrjeni primeri
255.681+0,000%Spremenite na prejšnji dan
Zbirka in pregled bolezni COVID-19 za Vorarlberg.
Dnevna statistika o koronavirusu za zadnjih sedem dni ali zadnji teden za Vorarlberg, razvrščena po datumu.
Datum | Število primerov | Trenutno bolan | Število izterjave | Število umrlih |
---|---|---|---|---|
255.681 | 336 | 254.751 | 681 | |
255.605 | 292 | 254.718 | 681 | |
255.554 | 276 | 254.666 | 680 | |
255.486 | 279 | 254.617 | 680 | |
255.451 | 270 | 254.581 | 680 | |
255.434 | 266 | 254.528 | 680 | |
255.392 | 248 | 254.493 | 680 |
Pregled okrožij Vorarlberg, s številom aktivnih primerov koronavirusa in ozdravljenih ljudi.