Laboratorijsko potrjeni primeri
261.869+0,000%Spremenite na prejšnji dan
Zbirka in pregled bolezni COVID-19 za Vorarlberg.
Dnevna statistika o koronavirusu za zadnjih sedem dni ali zadnji teden za Vorarlberg, razvrščena po datumu.
Datum | Število primerov | Trenutno bolan | Število izterjave | Število umrlih |
---|---|---|---|---|
261.869 | 23 | 261.156 | 692 | |
261.865 | 25 | 261.154 | 692 | |
261.856 | 23 | 261.149 | 692 | |
261.854 | 23 | 261.139 | 692 | |
261.853 | 22 | 261.138 | 692 | |
261.850 | 20 | 261.135 | 692 | |
261.848 | 30 | 261.134 | 692 |
Pregled okrožij Vorarlberg, s številom aktivnih primerov koronavirusa in ozdravljenih ljudi.