Laboratorijsko potrjeni primeri
1.314.523+0,000%Spremenite na prejšnji dan
Zbirka in pregled bolezni COVID-19 za Dunaj.
Dnevna statistika o koronavirusu za zadnjih sedem dni ali zadnji teden za Dunaj, razvrščena po datumu.
Datum | Število primerov | Trenutno bolan | Število izterjave | Število umrlih |
---|---|---|---|---|
1.314.523 | 5.789 | 1.298.896 | 4.581 | |
1.313.465 | 5.485 | 1.298.689 | 4.581 | |
1.312.438 | 5.098 | 1.298.445 | 4.578 | |
1.311.269 | 4.907 | 1.297.988 | 4.577 | |
1.310.403 | 4.605 | 1.297.552 | 4.574 | |
1.309.872 | 4.449 | 1.296.821 | 4.571 | |
1.309.390 | 4.424 | 1.296.099 | 4.568 |
Pregled okrožij Dunaj, s številom aktivnih primerov koronavirusa in ozdravljenih ljudi.
Okrožje | na 1000 prebivalcev | Število primerov | Trenutno bolan | Ozdravljeno | Aktualnost |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 673.65 | 1.314.523 | 5.789 | 1.298.896 | |
Skupaj | 1.314.523 | 5.789 | 1.298.896 |