Laboratorijsko potrjeni primeri
1.421.802+0,000%Spremenite na prejšnji dan
Zbirka in pregled bolezni COVID-19 za Dunaj.
Dnevna statistika o koronavirusu za zadnjih sedem dni ali zadnji teden za Dunaj, razvrščena po datumu.
Datum | Število primerov | Trenutno bolan | Število izterjave | Število umrlih |
---|---|---|---|---|
1.421.802 | 334 | 1.414.016 | 4.817 | |
1.421.748 | 314 | 1.414.000 | 4.817 | |
1.421.705 | 388 | 1.413.963 | 4.817 | |
1.421.636 | 394 | 1.413.933 | 4.817 | |
1.421.607 | 427 | 1.413.856 | 4.817 | |
1.421.575 | 437 | 1.413.782 | 4.817 | |
1.421.532 | 409 | 1.413.720 | 4.817 |
Pregled okrožij Dunaj, s številom aktivnih primerov koronavirusa in ozdravljenih ljudi.
Okrožje | na 1000 prebivalcev | Število primerov | Trenutno bolan | Ozdravljeno | Aktualnost |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 1.69 | 3.302 | 152 | 2.759 | |
Skupaj | 3.302 | 152 | 2.759 |