Laboratorijsko potrjeni primeri
1.420.538+0,000%Spremenite na prejšnji dan
Zbirka in pregled bolezni COVID-19 za Dunaj.
Dnevna statistika o koronavirusu za zadnjih sedem dni ali zadnji teden za Dunaj, razvrščena po datumu.
Datum | Število primerov | Trenutno bolan | Število izterjave | Število umrlih |
---|---|---|---|---|
1.420.538 | 567 | 1.412.410 | 4.815 | |
1.420.458 | 616 | 1.412.398 | 4.815 | |
1.420.317 | 667 | 1.412.310 | 4.815 | |
1.420.247 | 644 | 1.412.182 | 4.813 | |
1.420.229 | 654 | 1.412.046 | 4.813 | |
1.420.174 | 683 | 1.411.884 | 4.813 | |
1.420.070 | 709 | 1.411.683 | 4.813 |
Pregled okrožij Dunaj, s številom aktivnih primerov koronavirusa in ozdravljenih ljudi.
Okrožje | na 1000 prebivalcev | Število primerov | Trenutno bolan | Ozdravljeno | Aktualnost |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 727.98 | 1.420.538 | 567 | 1.412.410 | |
Skupaj | 1.420.538 | 567 | 1.412.410 |