Laboratorijsko potrjeni primeri
897.482+0,000%Spremenite na prejšnji dan
Zbirka in pregled bolezni COVID-19 za Dunaj.
Dnevna statistika o koronavirusu za zadnjih sedem dni ali zadnji teden za Dunaj, razvrščena po datumu.
Datum | Število primerov | Trenutno bolan | Število izterjave | Število umrlih |
---|---|---|---|---|
897.482 | 6.409 | 881.118 | 3.969 | |
896.818 | 6.542 | 880.309 | 3.969 | |
896.298 | 6.866 | 879.129 | 3.969 | |
895.539 | 7.064 | 877.408 | 3.969 | |
894.504 | 7.447 | 876.139 | 3.969 | |
893.458 | 7.767 | 874.619 | 3.967 | |
891.970 | 8.012 | 873.855 | 3.964 |
Pregled okrožij Dunaj, s številom aktivnih primerov koronavirusa in ozdravljenih ljudi.
Okrožje | na 1000 prebivalcev | Število primerov | Trenutno bolan | Ozdravljeno | Aktualnost |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 467.21 | 897.482 | 6.409 | 881.118 | |
Skupaj | 897.482 | 6.409 | 881.118 |