Laborbestätigte Fälle
6.081.287+0,000%Veränderung zum Vortag
Sammlung und Übersicht der aktuellen COVID-19 Zahlen mit Quellenangabe für ganz Österreich, Bundesländer und Bezirke sowie aktuell erkrankte Personen.
Coronavirus Tagesstatistik der letzten sieben Tage bzw. der letzten Woche für Österreich, nach Datum sortiert.
Datum | Anzahl Fälle | Aktuell Erkrankte | Anzahl Genesen | Getestet | Anzahl Verstorben |
---|---|---|---|---|---|
6.081.287 | 627 | 6.054.934 | 208.102.986 | 22.542 | |
6.081.188 | 632 | 6.054.883 | 208.102.986 | 22.542 | |
6.081.105 | 724 | 6.054.802 | 208.102.986 | 22.542 | |
6.080.979 | 751 | 6.054.678 | 208.102.986 | 22.541 | |
6.080.913 | 830 | 6.054.531 | 208.080.382 | 22.539 | |
6.080.861 | 853 | 6.054.394 | 208.080.382 | 22.539 | |
6.080.778 | 831 | 6.054.249 | 208.080.382 | 22.538 |
Pandemieverlauf für gesamt Österreich mit einer Chronologie verschiedener ausgewählter Coronavirus Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung.
Sehen sie sich die Zusammenfassung der COVID-19 Pandemie in Österreich an.
Die Top 5 Bezirke in Österreich, gemessen an den Corona Infizierten pro 1.000 Einwohner.